Довжина , м | Потужність, Вт | Ціна, грн | |
7.5 | 140 | ||
11.5 | 210 | ||
14.5 | 270 | ||
18.5 | 355 | ||
23.0 | 445 | ||
28.0 | 530 | ||
33.0 | 630 | ||
38.0 | 725 | ||
47.0 | 900 | ||
57.0 | 1070 | ||
65.0 | 1240 | ||
76.0 | 1450 | ||
94.0 | 1790 | ||
114.0 | 2100 | ||
133.0 | 2600 | ||
175.0 | 3300 |
Відображаються усі з 16 результатів