Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна, грн | |
0.5 | 75 | ||
1.0 | 150 | ||
1.5 | 225 | ||
2.0 | 300 | ||
2.5 | 375 | ||
3.0 | 450 | ||
3.5 | 525 | ||
4.0 | 600 | ||
5.0 | 750 | ||
6.0 | 900 | ||
7.0 | 1050 | ||
8.0 | 1200 | ||
9.0 | 1350 | ||
10.0 | 1500 | ||
12.0 | 1800 |
Відображаються усі з 15 результатів
Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна, грн | |
0.5 | 75 | ||
1.0 | 150 | ||
1.5 | 225 | ||
2.0 | 300 | ||
2.5 | 375 | ||
3.0 | 450 | ||
3.5 | 525 | ||
4.0 | 600 | ||
5.0 | 750 | ||
6.0 | 900 | ||
7.0 | 1050 | ||
8.0 | 1200 | ||
9.0 | 1350 | ||
10.0 | 1500 | ||
12.0 | 1800 |
Відображаються усі з 15 результатів