| Довжина , м | Потужність, Вт | Ціна, грн |
| 5.8 | 95 | |
| 8.0 | 145 | |
| 12.0 | 200 | |
| 16.0 | 270 | |
| 20.0 | 340 | |
| 24.0 | 400 | |
| 28.0 | 460 | |
| 32.0 | 530 | |
| 36.0 | 600 | |
| 40.0 | 665 | |
| 48.0 | 800 | |
| 57.0 | 920 | |
| 68.0 | 1115 | |
| 83.0 | 1375 | |
| 97.0 | 1610 | |
| 122.0 | 2025 | |
| 147.0 | 2420 | |
| 162.0 | 2670 |
Відображаються усі з 18 результатів
| Довжина , м | Потужність, Вт | Ціна, грн |
| 5.8 | 95 | |
| 8.0 | 145 | |
| 12.0 | 200 | |
| 16.0 | 270 | |
| 20.0 | 340 | |
| 24.0 | 400 | |
| 28.0 | 460 | |
| 32.0 | 530 | |
| 36.0 | 600 | |
| 40.0 | 665 | |
| 48.0 | 800 | |
| 57.0 | 920 | |
| 68.0 | 1115 | |
| 83.0 | 1375 | |
| 97.0 | 1610 | |
| 122.0 | 2025 | |
| 147.0 | 2420 | |
| 162.0 | 2670 |
Відображаються усі з 18 результатів