| Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна, грн |
| 0.5 | 80 | |
| 0.75 | 120 | |
| 1 | 150 | |
| 1.5 | 220 | |
| 2 | 300 | |
| 2.5 | 385 | |
| 3 | 425 | |
| 3.5 | 565 | |
| 4 | 600 | |
| 4.5 | 650 | |
| 5 | 770 | |
| 5.5 | 815 | |
| 6 | 935 | |
| 6.5 | 980 | |
| 7 | 1030 | |
| 7.5 | 1120 | |
| 8 | 1200 | |
| 8.5 | 1340 | |
| 10 | 1500 | |
| 11 | 1650 | |
| 13 | 2000 | |
| 14 | 2205 |
Показано 1–20 із 21
| Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна, грн |
| 0.5 | 80 | |
| 0.75 | 120 | |
| 1 | 150 | |
| 1.5 | 220 | |
| 2 | 300 | |
| 2.5 | 385 | |
| 3 | 425 | |
| 3.5 | 565 | |
| 4 | 600 | |
| 4.5 | 650 | |
| 5 | 770 | |
| 5.5 | 815 | |
| 6 | 935 | |
| 6.5 | 980 | |
| 7 | 1030 | |
| 7.5 | 1120 | |
| 8 | 1200 | |
| 8.5 | 1340 | |
| 10 | 1500 | |
| 11 | 1650 | |
| 13 | 2000 | |
| 14 | 2205 |
Показано 1–20 із 21