| Battery type or Name | Alkaline AA |
| Опис | Електронний терморстатичний радіаторний клапан для системи Danfoss Link™ |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Акумулятори | 2 лужні батарейки AA 1,5 В |
| Група продукції | Radiator thermostat |
| Дозволи | Z-Wave
CE EAC |
| Дозволи | Z-Wave
CE |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 28 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 4 °C |
| Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
| К-ть елементів живлення | 2 |
| Керування | PID |
| Клас захисту IP терморегулятора | 20 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Класифікація безпеки | Тип 1 |
| Колір | RAL 9016 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Living Connect RA |
| Номер досьє SCIP | 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05 |
| Радіозв’язок [м] [макс.] | 30 м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 | 30 |
| Системна інтеграція | Danfoss Link™ |
| Споживана потужність [Вт] | 1.2 Вт |
| Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] | 3 МВт |
| Стандарт безпровідного зв’язку | Z-wave |
| Температура води [°C] [макс.] | 90 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура транспортування [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
| Терморегулятор | Програмований електронний радіаторний терморегултор |
| Термін служби батареї [роки] | 2 р |
| Тип | Danfoss Link™ Connect |
| Тип дисплея | LCD з підсвічуванням |
| Тип перехідника | M30
RA |
| Тип приводу | Електромеханічний |
| Тип регулювання опалення | Радіаторний терморегулятор |
| Функція відчиненого вікна | Так |
| Хід штока | Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
| Частота радіозв’язку [МГц] | 868.42 Мгц |
| Швидкість приводу [с/мм] | 1 с/мм |
| Індикатор низького рівня заряду батареї | Так |
| Інтервал вимірювання температури | 1 хв |
















