| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
| Battery type or Name | Alkaline AA |
| China RoHS | Out of scope |
| Опис | Електронний радіаторний терморегулятор для систем Danfoss Ally |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
| Product width [mm] | 55 мм |
| UK RoHS | Yes |
| Weight per battery | 23 г |
| Акумулятори | 2 лужні батарейки AA 1,5 В |
| Група продукції | Radiator thermostat |
| Дозволи | CE
EAC UKCA UA.TR.089 |
| Дозволи | UA.TR.089
CE |
| Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 35 °C |
| Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 5 °C |
| Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
| К-ть елементів живлення | 2 |
| Керування | PID |
| Клас захисту IP терморегулятора | 20 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Класифікація безпеки | Тип 1 |
| Колір | RAL 9016 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Danfoss Ally eTRV – Electronic thermostatic radiator valve |
| Номер досьє SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 | 30 |
| Системна інтеграція | Danfoss Ally™ |
| Споживана потужність [Вт] | 1.2 Вт |
| Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] | 3 МВт |
| Стандарт безпровідного зв’язку | Zigbee |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура води [°C] [макс.] | 90 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Термін служби батареї [роки] | 2 р |
| Тип | Danfoss Ally™ |
| Тип дисплея | LCD з підсвічуванням |
| Тип перехідника | RA
M30 |
| Тип приводу | Електромеханічний |
| Тип регулювання опалення | Радіаторний терморегулятор |
| Функція відчиненого вікна | Так |
| Хід штока | Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
| Частота передавання [ГГц] | 2.4 ГГц |
| Індикатор низького рівня заряду батареї | Так |
| Інтервал вимірювання температури | 1 хв |












