Нагрівальні кабелі, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230. Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий, Застосування: Гаряче водопостачання.
Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230
942 ₴
Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий, Застосування: Гаряче водопостачання.
| Вага | 0,1 кг |
|---|---|
| Розміри | 1 × 1 × 1 см |
| Додатково | Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий, Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий, Застосування: Гаряче водопостачання |
| Живлення | 230 В, Напруга живлення |
| Гарантія | 5 років |
| Колір | Зелений |
| Робоча температура | 80 °C |
| Особливості на фото товара | 300 м |
| Висота | 330 мм, 5.8 мм |
| Глибина | 380 мм |
| Ширина | 11.8 мм, 380 мм |
| Тип | DEVIhotwatt™ |
| Напруга живлення | 230 В |
| Компанія сертифікації | VDE UkrTEST |
| EAN | 5703435005613 |
| Об'єм | 0.129 Літр |
| Bага нетто | 0.12 Кілограм |
| Клас захисту IP | IPX7 |
| Застосування | Гаряче водопостачання |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Дозволи | VDE CE UkrTEST |
| Опис | DEVIhotwatt 55 зелений 270м котушка |
| Сертифікація CE | Так |
| Класифікація UL | Ні |
| Місце для батарейок | Ні |
| Код UNSPSC | 26121601 |
| Зовнішня оболонка | TPE |
| Кабель на котушці | Так |
| Принцип обігріву | Саморегулюючий |
| Порізка у розмір | Ні |
| Потужність кабелю [Вт/м] | 9W/m@55°C |
| Внутрішня ізоляція | Саморегулююча матриця |
| Версія продукту | Drum |
| Діаметр вигину [мм] [мін.] | 50 мм |
| Екран кабелю | Луджена мідна оплітка |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Без свинцю | Так |
| Доступна EPD | Так |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Матеріал фільтру | TPE |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 100 °C |
| Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] | 70 % |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| Стандарт дозволу | DIN 0254: 1994-06 |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| УФ-захист | Ні |
| Холодний кінець | Ні |

![Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230 Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230](https://vipcomfort.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/98300957-img-1-800x116.jpg)
![Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230 Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230](https://vipcomfort.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/id035239058833-0101-800x116.jpg)
![Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230 Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230](https://vipcomfort.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/id035239058833-0101_preview.jpg)
![Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230 Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230](https://vipcomfort.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/98300957-img-1-300x300.jpg)
![Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230 Heating Cables, DEVIhotwatt, 9W/m@55°C, 300 m, Supply voltage [V] AC: 230](https://vipcomfort.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/id035239058833-0101-300x300.jpg)
