Опис
Відео “Констркуція агрегату”
| Макс.площа прибирання | 150 кв.м |
|---|---|
| Виробник | |
| Вид | центральний пилосос |
| Макс.відстань розетки від агрегата, м | 17 |
| Об'єм контейнера, л | 19 |
| Макс.кількість розеток, шт | 4 |
| Рівень шуму, дБ | 59 |
| Напруга живлення, Вольт | 230 |
| Повітряний поток, м3/ч | 170 |
| Кількість турбін, шт | 1 |
| Макс.довжина трубопровода, м | 40 |
| Кількість двигунів, шт | 1 |
| Ширина, см | 39 |
| Висота, см | 49, 5 |
| Вага, кг | 4, 9 |
| Об'єм мішка, л | 11 |
| Макс.площа прибирання, м.кв | 150 |
| Мощность всасывания, аэроВатт | 582 |








