Опис
Відео “Констркуція агрегату Decovac/Supervac (аналоги)”
<<iframe allowfullscreen=”allowfullscreen” frameborder=”0″ height=”315″ loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/O73wGax-o9s” width=”
<div>
<div>
74390 ₴
Центральний пілосос Supervac 80. Система фільтрації : самострушується фільтр. Сміття збирається або в контейнер або в одоразовий мішок, за вашим бажанням. Виготовлено у Канаді. Гарантія 3 роки. Особливості:
Відео “Констркуція агрегату Decovac/Supervac (аналоги)”
| Макс.площа прибирання | 900 кв.м |
|---|---|
| Макс.площа прибирання, м.кв | 900 |
| Макс.відстань розетки від агрегата, м | 49 |
| Потужність всмоктування, аероватів | 695 |
| Розрідження, мм/H2O | 4318 |
| Рівень шуму, дБ | 72 |
| Повітряний поток, м3/ч | 198, 2 |
| Споживання струму, Aм | 8, 7 |
| Споживана потужність, Ватт | 2198 |
| Напруга живлення, Вольт | 240 |
| Макс.кількість розеток, шт | 15 |
| Макс.довжина трубопровода, м | 76 |
| Кількість двигунів, шт | 2 |
| Кількість турбін, шт | 2×2 |
| Об'єм мішка, л | 22 |
| Об'єм контейнера, л | 23, 3 |
| Вага, кг | 18, 1 |
| Висота, см | 105, 2 |
| Діаметр, см | 35, 8 |
| Виробник | |
| Вид | центральний пилосос |
